<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>srchem.net &#187; lova</title>
	<atom:link href="http://www.srchem.net/category/lova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.srchem.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Opća rasprodaja IGH, navala na HT</title>
		<link>http://www.srchem.net/2010/03/09/opca-rasprodaja-igh-navala-na-ht/</link>
		<comments>http://www.srchem.net/2010/03/09/opca-rasprodaja-igh-navala-na-ht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javno.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[lova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javno.com/hr-profit/opca-rasprodaja-igh-navala-na-ht/297245</guid>
		<description><![CDATA[Crobex od samog optimističnog otvaranja 2010. godine kad je vrijednost rasla pet dana zaredom, nikako da ostvari pozitivnu seriju.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228967845932154.jpg" alt="Opća rasprodaja IGH, navala na HT" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crobex od samog optimističnog otvaranja 2010. godine kad je vrijednost rasla pet dana zaredom, nikako da ostvari pozitivnu seriju.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228967845932154.jpg" alt="Opća rasprodaja IGH, navala na HT" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srchem.net/2010/03/09/opca-rasprodaja-igh-navala-na-ht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čak 1180 osoba od Peveca traži milijardu kuna</title>
		<link>http://www.srchem.net/2010/03/09/cak-1180-osoba-od-peveca-trazi-milijardu-kuna/</link>
		<comments>http://www.srchem.net/2010/03/09/cak-1180-osoba-od-peveca-trazi-milijardu-kuna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javno.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[lova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javno.com/hr-profit/cak-1180-osoba-od-peveca-trazi-milijardu-kuna/297222</guid>
		<description><![CDATA[Dio brojnih Pevecovih vjerovnika zatražio je preispitivanje poslovanja tvrtke u posljednjih pet godina uključujući tokove novca.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228960399136603.jpg" alt="Čak 1180 osoba od Peveca traži milijardu kuna" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dio brojnih Pevecovih vjerovnika zatražio je preispitivanje poslovanja tvrtke u posljednjih pet godina uključujući tokove novca.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228960399136603.jpg" alt="Čak 1180 osoba od Peveca traži milijardu kuna" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srchem.net/2010/03/09/cak-1180-osoba-od-peveca-trazi-milijardu-kuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovenija prodala novu državnu obveznicu</title>
		<link>http://www.srchem.net/2010/03/09/slovenija-prodala-novu-drzavnu-obveznicu/</link>
		<comments>http://www.srchem.net/2010/03/09/slovenija-prodala-novu-drzavnu-obveznicu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javno.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[lova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javno.com/hr-profit/slovenija-prodala-novu-drzavnu-obveznicu/297167</guid>
		<description><![CDATA[Obveznica s dospijećem od pet godina, čija kuponska kamatna stopa iznosi 2,75 posto, prodana je za manje od jednog sata.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228938299459619.jpg" alt="Ljubljana" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obveznica s dospijećem od pet godina, čija kuponska kamatna stopa iznosi 2,75 posto, prodana je za manje od jednog sata.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228938299459619.jpg" alt="Ljubljana" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srchem.net/2010/03/09/slovenija-prodala-novu-drzavnu-obveznicu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potpisani ugovori vrijedni 85 milijuna kuna</title>
		<link>http://www.srchem.net/2010/03/09/potpisani-ugovori-vrijedni-85-milijuna-kuna/</link>
		<comments>http://www.srchem.net/2010/03/09/potpisani-ugovori-vrijedni-85-milijuna-kuna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javno.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[lova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javno.com/hr-profit/potpisani-ugovori-vrijedni-85-milijuna-kuna/297152</guid>
		<description><![CDATA[Tvrtka je s T-Mobileom Crna Gora potpisala ugovore o suradnji u slijedeće četiri godine vrijedne preko 21 milijuna kuna godišnje.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228935996430662.jpg" alt="Kompanija Ericsson Nikola Tesla obilježila je 60 godina rada" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tvrtka je s T-Mobileom Crna Gora potpisala ugovore o suradnji u slijedeće četiri godine vrijedne preko 21 milijuna kuna godišnje.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228935996430662.jpg" alt="Kompanija Ericsson Nikola Tesla obilježila je 60 godina rada" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srchem.net/2010/03/09/potpisani-ugovori-vrijedni-85-milijuna-kuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smanjena vrijednost dionica hrvatskih tvrtki</title>
		<link>http://www.srchem.net/2010/03/09/smanjena-vrijednost-dionica-hrvatskih-tvrtki/</link>
		<comments>http://www.srchem.net/2010/03/09/smanjena-vrijednost-dionica-hrvatskih-tvrtki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javno.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[lova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javno.com/hr-profit/smanjena-vrijednost-dionica-hrvatskih-tvrtki/297140</guid>
		<description><![CDATA[Tržišna vrijednost smanjena je tijekom veljače za 1,08 posto u odnosu na siječanj prema podacima Središnjeg klirinško depozitarnog društva.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228934108284783.jpg" alt="Smanjena vrijednost dionica hrvatskih tvrtki" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tržišna vrijednost smanjena je tijekom veljače za 1,08 posto u odnosu na siječanj prema podacima Središnjeg klirinško depozitarnog društva.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228934108284783.jpg" alt="Smanjena vrijednost dionica hrvatskih tvrtki" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srchem.net/2010/03/09/smanjena-vrijednost-dionica-hrvatskih-tvrtki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodeći indeksi na Wall Streetu nepromijenjeni</title>
		<link>http://www.srchem.net/2010/03/09/vodeci-indeksi-na-wall-streetu-nepromijenjeni/</link>
		<comments>http://www.srchem.net/2010/03/09/vodeci-indeksi-na-wall-streetu-nepromijenjeni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javno.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[lova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javno.com/hr-profit/vodeci-indeksi-na-wall-streetu-nepromijenjeni/297113</guid>
		<description><![CDATA[Dow Jones indeks oslabio je 0,13 posto, na 10.552 boda, dok je S&#38;P 500 pao 0,02 posto, na 1.138 bodova. Nasdaq indeks ojačao je 0,25.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228928561232852.jpg" alt="Broker strepi nad odlukom FED-a o povećanju kamatnih stopa" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dow Jones indeks oslabio je 0,13 posto, na 10.552 boda, dok je S&#038;P 500 pao 0,02 posto, na 1.138 bodova. Nasdaq indeks ojačao je 0,25.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228928561232852.jpg" alt="Broker strepi nad odlukom FED-a o povećanju kamatnih stopa" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srchem.net/2010/03/09/vodeci-indeksi-na-wall-streetu-nepromijenjeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijene benzina veće i za devet lipa</title>
		<link>http://www.srchem.net/2010/03/09/cijene-benzina-vece-i-za-devet-lipa/</link>
		<comments>http://www.srchem.net/2010/03/09/cijene-benzina-vece-i-za-devet-lipa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javno.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[lova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javno.com/hr-profit/cijene-benzina-vece-i-za-devet-lipa/297102</guid>
		<description><![CDATA[Prema cjeniku objavljenom na web stranicama Ine, eurosuper 95 će se u idućih tjedan dana prodavati po cijeni od 8,18 kuna za litru.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228920719973002.jpg" alt="Ina" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prema cjeniku objavljenom na web stranicama Ine, eurosuper 95 će se u idućih tjedan dana prodavati po cijeni od 8,18 kuna za litru.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228920719973002.jpg" alt="Ina" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srchem.net/2010/03/09/cijene-benzina-vece-i-za-devet-lipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuna prema euru ojačala za 0.08 posto</title>
		<link>http://www.srchem.net/2010/03/09/kuna-prema-euru-ojacala-za-0-08-posto/</link>
		<comments>http://www.srchem.net/2010/03/09/kuna-prema-euru-ojacala-za-0-08-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javno.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[lova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javno.com/hr-profit/kuna-prema-euru-ojacala-za-008-posto/297043</guid>
		<description><![CDATA[Srednji tečaj eura na danas utvrđenoj tečajnici iznosi 7,262394 kune. Na vrijednosti je prema kuni izgubio i američki dolar, za 0,48 posto.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228860092165774.jpg" alt="Kuna prema euru ojačala za 0.08 posto" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Srednji tečaj eura na danas utvrđenoj tečajnici iznosi 7,262394 kune. Na vrijednosti je prema kuni izgubio i američki dolar, za 0,48 posto.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228860092165774.jpg" alt="Kuna prema euru ojačala za 0.08 posto" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srchem.net/2010/03/09/kuna-prema-euru-ojacala-za-0-08-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministar Šuker najavio pomoć tvrtkama u teškoćama</title>
		<link>http://www.srchem.net/2010/03/09/ministar-suker-najavio-pomoc-tvrtkama-u-teskocama/</link>
		<comments>http://www.srchem.net/2010/03/09/ministar-suker-najavio-pomoc-tvrtkama-u-teskocama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javno.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[lova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javno.com/hr-profit/ministar-suker-najavio-pomoc-tvrtkama-u-teskocama/297039</guid>
		<description><![CDATA[Potpredsjednik Vlade i ministar financija na sjednici GSV-a je rekao kako će Vlada u roku dva-tri tjedna donijeti odluku o oblicima pomoći.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228859242067969.jpg" alt="Ministar financija Ivan Šuker na sjednici Vlade." />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potpredsjednik Vlade i ministar financija na sjednici GSV-a je rekao kako će Vlada u roku dva-tri tjedna donijeti odluku o oblicima pomoći.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228859242067969.jpg" alt="Ministar financija Ivan Šuker na sjednici Vlade." /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srchem.net/2010/03/09/ministar-suker-najavio-pomoc-tvrtkama-u-teskocama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijene nafte prekoračile 82 dolara za barel</title>
		<link>http://www.srchem.net/2010/03/09/cijene-nafte-prekoracile-82-dolara-za-barel/</link>
		<comments>http://www.srchem.net/2010/03/09/cijene-nafte-prekoracile-82-dolara-za-barel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javno.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[lova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javno.com/hr-profit/cijene-nafte-prekoracile-82-dolara-za-barel/297037</guid>
		<description><![CDATA[Nešto slabiji dolar i znakovi gospodarskog oporavka u SAD-u doveli su do porasta cijena nafte za 68 centi, na 82,18 dolara.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228858797508374.jpg" alt="Cijene nafte prekoračile 82 dolara za barel" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nešto slabiji dolar i znakovi gospodarskog oporavka u SAD-u doveli su do porasta cijena nafte za 68 centi, na 82,18 dolara.<br /><img hspace="2" vspace="2" src="http://www.javno.com/slike/slike_3/r4/g2010/m03/y228858797508374.jpg" alt="Cijene nafte prekoračile 82 dolara za barel" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srchem.net/2010/03/09/cijene-nafte-prekoracile-82-dolara-za-barel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

